<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Technorati y Google</title>
	<atom:link href="http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: German</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2470</link>
		<dc:creator>German</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 17:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2470</guid>
		<description>Martin, tenes alguna info que puedas compartir sobre Google y su desembarco en Argentina? Gracias
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, tenes alguna info que puedas compartir sobre Google y su desembarco en Argentina? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2469</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 11:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2469</guid>
		<description>a #11
Yo he escuchado la historia con Rockefeller y su limpiabotas, empiezo a pensar que es un bulo. Alguién lo podría corroborar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a #11<br />
Yo he escuchado la historia con Rockefeller y su limpiabotas, empiezo a pensar que es un bulo. Alguién lo podría corroborar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Swaption</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2468</link>
		<dc:creator>Swaption</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 11:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2468</guid>
		<description>No me funciona el enlace de www.asomo.net, me lleva a una página de error.
Una pregunta sobre el origen de la &quot;Odd lot theory&quot;, es cierto ese &quot;cuento&quot; que Mr. Morgan solía decir que cuando oía a su jardinero sobre comprar acciones en Bolsa corría a vender sus posiciones?
Un saludo a todos y Feliz Navidad!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me funciona el enlace de <a href="http://www.asomo.net" rel="nofollow">http://www.asomo.net</a>, me lleva a una página de error.<br />
Una pregunta sobre el origen de la &#8220;Odd lot theory&#8221;, es cierto ese &#8220;cuento&#8221; que Mr. Morgan solía decir que cuando oía a su jardinero sobre comprar acciones en Bolsa corría a vender sus posiciones?<br />
Un saludo a todos y Feliz Navidad!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2467</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 19:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2467</guid>
		<description>Carlos Fco.

Si señor, en USA se le conoce mas como “Odd lot theory”, en mi blog hemos desarrollado un sistema para obtener el dato utilizando el potencial de inversores que pululan por internet, todo el desarrollo del sistema es propio, y funciona bastante bien.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Fco.</p>
<p>Si señor, en USA se le conoce mas como “Odd lot theory”, en mi blog hemos desarrollado un sistema para obtener el dato utilizando el potencial de inversores que pululan por internet, todo el desarrollo del sistema es propio, y funciona bastante bien.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Fco.</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2466</link>
		<dc:creator>Carlos Fco.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 09:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2466</guid>
		<description>Juan Carlos, eso que comentas es &quot;la ley del sentimiento contrario&quot; y es una técnica muy utilizada en bolsa, en cuanto todo el mundo cree que algo va a subir es porque todo el mundo ya ha invertido y la empresa baja (y al reves)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Carlos, eso que comentas es &#8220;la ley del sentimiento contrario&#8221; y es una técnica muy utilizada en bolsa, en cuanto todo el mundo cree que algo va a subir es porque todo el mundo ya ha invertido y la empresa baja (y al reves)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2465</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 20:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2465</guid>
		<description>Hola Martín, desde el año 2000, empecé un proyecto que relaciona la opinión de la gente, con el movimiento de la bolsa española, de forma que se crea una especie de red neuronal basada en datos estadísticos, y de esta forma somos capaces de predecir cual será la tendencia del Ibex35 en función de la opinión de la gente que colabora manifestando su opinión en nuestro Blog. Esto que parece una tontería, es tremendamente curioso, pues la mayoría de las veces, cuando todo el mundo piensa que la bolsa subirá (por ejemplo), en realidad lo que hace es bajar, nuestro sistema lo aprende, y la próxima vez que tengamos una situación similar, nos ofrecerá en forma de porcentaje la tendencia real a moverse en un sentido determinado, y no en el sentido que todos piensan.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martín, desde el año 2000, empecé un proyecto que relaciona la opinión de la gente, con el movimiento de la bolsa española, de forma que se crea una especie de red neuronal basada en datos estadísticos, y de esta forma somos capaces de predecir cual será la tendencia del Ibex35 en función de la opinión de la gente que colabora manifestando su opinión en nuestro Blog. Esto que parece una tontería, es tremendamente curioso, pues la mayoría de las veces, cuando todo el mundo piensa que la bolsa subirá (por ejemplo), en realidad lo que hace es bajar, nuestro sistema lo aprende, y la próxima vez que tengamos una situación similar, nos ofrecerá en forma de porcentaje la tendencia real a moverse en un sentido determinado, y no en el sentido que todos piensan.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FerN</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2464</link>
		<dc:creator>FerN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2464</guid>
		<description>Me extraña que esa idea le sorprendiera a David. Seguro que es más elaborada de lo que has explicado tú aquí.

Como dicen por ahí arriba, DiceLaRed lleva cierto tiempo desarrollando software que va en esa línea (y vendiéndolo en España). 
La barrera es la dualidad que para esas tareas se plantea entre el software y la consultoría (el análisis humano, me refiero).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me extraña que esa idea le sorprendiera a David. Seguro que es más elaborada de lo que has explicado tú aquí.</p>
<p>Como dicen por ahí arriba, DiceLaRed lleva cierto tiempo desarrollando software que va en esa línea (y vendiéndolo en España).<br />
La barrera es la dualidad que para esas tareas se plantea entre el software y la consultoría (el análisis humano, me refiero).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mabel</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2463</link>
		<dc:creator>Mabel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 14:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2463</guid>
		<description>Hola Martín,

El enlace es como sigue: www.asomo.net

En el apartado soluciones tienes un PDF que explica brevemente nuestro servicio.

Si deseas saber más acerca de la monitorización del Clima Social en Internet no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de explicarte lo que hacemos en más detalle.

Saludos,

Mabel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martín,</p>
<p>El enlace es como sigue: <a href="http://www.asomo.net" rel="nofollow">http://www.asomo.net</a></p>
<p>En el apartado soluciones tienes un PDF que explica brevemente nuestro servicio.</p>
<p>Si deseas saber más acerca de la monitorización del Clima Social en Internet no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de explicarte lo que hacemos en más detalle.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Mabel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2462</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 13:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2462</guid>
		<description>Yo llevo unos meses desarrollando un buscador de blogs. Y estoy desarrollando herramientas que ayuden a esa tarea. Lo que pasa, que en éste país es muy difícil hacer algo, nadie quiere ayudar, nadie quiere invertir, nadie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo llevo unos meses desarrollando un buscador de blogs. Y estoy desarrollando herramientas que ayuden a esa tarea. Lo que pasa, que en éste país es muy difícil hacer algo, nadie quiere ayudar, nadie quiere invertir, nadie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín Varsavsky</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/ideas-nuevas/technorati-google.html#comment-2461</link>
		<dc:creator>Martín Varsavsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 13:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.2/sp/?p=279#comment-2461</guid>
		<description># 3 Mabel, 

Te agradecería mucho si nos podrías dar el enlace a la empresa a la que haces referencia.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 3 Mabel, </p>
<p>Te agradecería mucho si nos podrías dar el enlace a la empresa a la que haces referencia.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

