<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hans Rosling de Gapminder es brillante</title>
	<atom:link href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: hobs</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-245388</link>
		<dc:creator>hobs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-245388</guid>
		<description>Yo usÃ© Gapminder como parte de una presentaciÃ³n en el IE en la que analizÃ¡bamos precisamente Israel.  Lo que quisimos analizar era la inversiÃ³n en desarrollo social de un pais segÃºn se van mejorando las condiciones econÃ³micas de este. Nos centramos en un escenario EE.UU vs Israel para comparar el desarrollo econÃ³mico (renta per cÃ¡pita) con la expectativa de vida al nacer.  
La comparativa se puede ver en : http://tr.im/lR87
(Solo hay que pulsar al PLAY para ver la animaciÃ³n)
TambiÃ©n es interesante como otros paises mucho mas ricos del oriente prÃ³ximo evidencian esta falta de inversiÃ³n en desarrollo.
Al final, Israel se ha sabido colocar a la par de los paises con mayor espectativa de vida del mundo como como son EspaÃ±a, Suecia o CanadÃ¡.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo usÃ© Gapminder como parte de una presentaciÃ³n en el IE en la que analizÃ¡bamos precisamente Israel.  Lo que quisimos analizar era la inversiÃ³n en desarrollo social de un pais segÃºn se van mejorando las condiciones econÃ³micas de este. Nos centramos en un escenario EE.UU vs Israel para comparar el desarrollo econÃ³mico (renta per cÃ¡pita) con la expectativa de vida al nacer.<br />
La comparativa se puede ver en : <a href="http://tr.im/lR87" rel="nofollow">http://tr.im/lR87</a><br />
(Solo hay que pulsar al PLAY para ver la animaciÃ³n)<br />
TambiÃ©n es interesante como otros paises mucho mas ricos del oriente prÃ³ximo evidencian esta falta de inversiÃ³n en desarrollo.<br />
Al final, Israel se ha sabido colocar a la par de los paises con mayor espectativa de vida del mundo como como son EspaÃ±a, Suecia o CanadÃ¡.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The World in Data &#124; blog.delaranja.com</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-244915</link>
		<dc:creator>The World in Data &#124; blog.delaranja.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-244915</guid>
		<description>[...] Rosling doing an amazing presentation on World stats at the European Zeitgeist 2009. (see on Martin Varsavsky&#8217;s  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rosling doing an amazing presentation on World stats at the European Zeitgeist 2009. (see on Martin Varsavsky&#8217;s  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-244677</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-244677</guid>
		<description>Gracias MartÃ­n! Los mapas y la forma de abordar los temas me parece ALUCINANTE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias MartÃ­n! Los mapas y la forma de abordar los temas me parece ALUCINANTE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: besanes</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-244665</link>
		<dc:creator>besanes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-244665</guid>
		<description>buenÃ­simo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenÃ­simo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 200 años de cambios mundiales explicados - Foros de energía solar Solarweb.net</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-244117</link>
		<dc:creator>200 años de cambios mundiales explicados - Foros de energía solar Solarweb.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-244117</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Para los que quieran entender en dónde estamos actualmente en el mundo, visionen el siguiente video de Gapminder. Sencillo y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VÃ­ctor</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/hans-rosling-de-gapminder-es-brillante.html#comment-244109</link>
		<dc:creator>VÃ­ctor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=5714#comment-244109</guid>
		<description>Otro link a un video presentaciÃ³n de Hans Rosling, en este caso subtitulado en  24 idiomas.

http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro link a un video presentaciÃ³n de Hans Rosling, en este caso subtitulado en  24 idiomas.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

