<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mercado no estÃ¡ teniendo en cuenta el efecto Obama en las energÃ­as renovables</title>
	<atom:link href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: De un dia para otro tu proyecto vale la mitad Loogic.com</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-194449</link>
		<dc:creator>De un dia para otro tu proyecto vale la mitad Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-194449</guid>
		<description>[...] de su capital invertido, eso si has tenido suerte (yo ademÃ¡s me atrevo a decir que viendo las predicciones que hacÃ­a MV, Ã©l no ha salido mejor parado). Las acciones de Google (si esa empresa modÃ©lica que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de su capital invertido, eso si has tenido suerte (yo ademÃ¡s me atrevo a decir que viendo las predicciones que hacÃ­a MV, Ã©l no ha salido mejor parado). Las acciones de Google (si esa empresa modÃ©lica que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Burbuja.info entre las top 10 mas influyentes. - Burbuja Económica</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-192352</link>
		<dc:creator>Burbuja.info entre las top 10 mas influyentes. - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-192352</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] influyentes, sin ir mas lejos recuerdo que hace unas semanas hizó una recomendación favorable de iberdrola renovables, y a primera hora del día siguiente entraron gran cantidad de ordenes de compra. Es decir que algo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Burbuja.info entre las top 10 mas influyentes. - Burbuja Económica</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-192245</link>
		<dc:creator>Burbuja.info entre las top 10 mas influyentes. - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-192245</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] influyentes, sin ir mas lejos recuerdo que hace unas semanas hizó una recomendación favorable de iberdrola renovables, y a primera hora del día siguiente entraron a primera hora gran cantidad de ordenes de compra. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-191122</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-191122</guid>
		<description>Sigo la bolsa hace 20 aÃ±os aproximadamente y tengo un blog de bolsa, creo que se un poco del tema.

He visto de todo en estos aÃ±os, subidas y bajadas tremendas. Lo que estamos viviendo ahora es diferente.
Hay poco dinero en el mercado y mucha volatilidad, un dÃ­a puede bajar todo lo subido en 4 dias.


Hay que seguir la tendencia, si el mercado baja no comprar y si el mercado sube comprar. Por muy buenas perspectivas que tenga una empresa si la gente no compra esa acciÃ³n seguirÃ¡ bajando.
PD: Apoyo las energÃ­as renovables y estoy en contra de la nuclear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo la bolsa hace 20 aÃ±os aproximadamente y tengo un blog de bolsa, creo que se un poco del tema.</p>
<p>He visto de todo en estos aÃ±os, subidas y bajadas tremendas. Lo que estamos viviendo ahora es diferente.<br />
Hay poco dinero en el mercado y mucha volatilidad, un dÃ­a puede bajar todo lo subido en 4 dias.</p>
<p>Hay que seguir la tendencia, si el mercado baja no comprar y si el mercado sube comprar. Por muy buenas perspectivas que tenga una empresa si la gente no compra esa acciÃ³n seguirÃ¡ bajando.<br />
PD: Apoyo las energÃ­as renovables y estoy en contra de la nuclear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capablancka, J.T.</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-191066</link>
		<dc:creator>Capablancka, J.T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-191066</guid>
		<description>Obama dirÃ¡ muchas cosas pero los hechos son los que son: siquiera acudirÃ¡ a la cumbre del G-20 porque dice que EE.UU. sÃ³lo tiene un presidente.

O sea, que voluntariamente, se queda al margen de todo. Afirma que ni incluso se reunirÃ¡ con los mandatarios internacionales en reuniones bilaterales. Â¿Y saben esto por quÃ© lo hace? Pues para poder desmarcarse del acuerdo (si con el tiempo sale rana) y asÃ­ culpar a Bush que fue el que lo negociÃ³.

Ohhhh, it&#039;s OOOBama.

:_(((

www.capablancafueelmejor.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obama dirÃ¡ muchas cosas pero los hechos son los que son: siquiera acudirÃ¡ a la cumbre del G-20 porque dice que EE.UU. sÃ³lo tiene un presidente.</p>
<p>O sea, que voluntariamente, se queda al margen de todo. Afirma que ni incluso se reunirÃ¡ con los mandatarios internacionales en reuniones bilaterales. Â¿Y saben esto por quÃ© lo hace? Pues para poder desmarcarse del acuerdo (si con el tiempo sale rana) y asÃ­ culpar a Bush que fue el que lo negociÃ³.</p>
<p>Ohhhh, it&#8217;s OOOBama.</p>
<p>:_(((</p>
<p><a href="http://www.capablancafueelmejor.com" rel="nofollow">http://www.capablancafueelmejor.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fede</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-190941</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-190941</guid>
		<description>Martin,
          Te paso el link de un articulo publicado en E*TRADE Financial. Donde se hace un analisis de Obama y los futuros porfolios de inversiones. Entre esos hacen un analisis de las energias alternativas.

https://us.etrade.com/e/t/jumppage/viewjumppage?PageName=election_commentary&amp;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&amp;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&amp;sourceCode=020E5DB7002F780F000DAF9F

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin,<br />
          Te paso el link de un articulo publicado en E*TRADE Financial. Donde se hace un analisis de Obama y los futuros porfolios de inversiones. Entre esos hacen un analisis de las energias alternativas.</p>
<p><a href="https://us.etrade.com/e/t/jumppage/viewjumppage?PageName=election_commentary&#038;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&#038;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&#038;sourceCode=020E5DB7002F780F000DAF9F" rel="nofollow">https://us.etrade.com/e/t/jumppage/viewjumppage?PageName=election_commentary&#038;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&#038;SC=020E5DB7002F780F000DAF9F&#038;sourceCode=020E5DB7002F780F000DAF9F</a></p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVIER SANDOVAL</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-190924</link>
		<dc:creator>JAVIER SANDOVAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-190924</guid>
		<description>Â¿Creyendo aÃºn que la bolsa es un espacio incontaminado de apuestas econÃ³micas?.Con la que estÃ¡ cayendo y el LBO de las renovables..los inversores normales, ven las bolsas como las ruletas de los casinos del caribe ...apalancadas... para que la bolita vaya donde el croupier decida segÃºn se distribuyan los montoncetes de dolares. Yo tampoco creo en las conspiraciones, pero de ahÃ­...Â¡ a fiarme de las inspiraciones!.En cualquier caso, la acciÃ³n estÃ¡ tan baja que a medio plazo no deberÃ­as perder...Observando lo locamente que fluctÃºa una empresa tan bien gestionada por Javier MonzÃ³n como Indra...Â¿que se puede esperar de los parquets?...de momento...sustos tras sustos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿Creyendo aÃºn que la bolsa es un espacio incontaminado de apuestas econÃ³micas?.Con la que estÃ¡ cayendo y el LBO de las renovables..los inversores normales, ven las bolsas como las ruletas de los casinos del caribe &#8230;apalancadas&#8230; para que la bolita vaya donde el croupier decida segÃºn se distribuyan los montoncetes de dolares. Yo tampoco creo en las conspiraciones, pero de ahÃ­&#8230;Â¡ a fiarme de las inspiraciones!.En cualquier caso, la acciÃ³n estÃ¡ tan baja que a medio plazo no deberÃ­as perder&#8230;Observando lo locamente que fluctÃºa una empresa tan bien gestionada por Javier MonzÃ³n como Indra&#8230;Â¿que se puede esperar de los parquets?&#8230;de momento&#8230;sustos tras sustos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VADE</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-190907</link>
		<dc:creator>VADE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-190907</guid>
		<description>Dudas...

Yo no tengo ni idea de bolsa, pero estaba pensando en meter algo de dinerillo.

El caso que llevo tiempo siguiendo un valor del Ibex 35 en concreto la empresa: TÃ©cnicas Reunidas, pero claro ahora veo que esta en auge las empresas de energÃ­as alternativas.
Si estas empresas como Iberdrola Renovables suben en bolsa quiere decir que TÃ©cnicas reunidas que se dedica al pretrÃ³leo bajarÃ¡. 
Bueno espero me ayuden...
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dudas&#8230;</p>
<p>Yo no tengo ni idea de bolsa, pero estaba pensando en meter algo de dinerillo.</p>
<p>El caso que llevo tiempo siguiendo un valor del Ibex 35 en concreto la empresa: TÃ©cnicas Reunidas, pero claro ahora veo que esta en auge las empresas de energÃ­as alternativas.<br />
Si estas empresas como Iberdrola Renovables suben en bolsa quiere decir que TÃ©cnicas reunidas que se dedica al pretrÃ³leo bajarÃ¡.<br />
Bueno espero me ayuden&#8230;<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: willdom</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-190884</link>
		<dc:creator>willdom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-190884</guid>
		<description>No solo eso, 

EL &quot;Paulson plan&quot;, plan de Paulson para ayudar a la banca que fue aprobado el mes pasado gue introducido de urgencia como un anexo de la ley de energias renovables.

Dicha ley se aprobÃ³ para dar paso al &quot;Plan Paulson&quot;. Mediante dicha ley se prorroga hasta el 2010 las ayudas a las energias renovables en los USA, lo que deberÃ¡ tener un importante impacto en los resultados de Enrgias renovables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No solo eso, </p>
<p>EL &#8220;Paulson plan&#8221;, plan de Paulson para ayudar a la banca que fue aprobado el mes pasado gue introducido de urgencia como un anexo de la ley de energias renovables.</p>
<p>Dicha ley se aprobÃ³ para dar paso al &#8220;Plan Paulson&#8221;. Mediante dicha ley se prorroga hasta el 2010 las ayudas a las energias renovables en los USA, lo que deberÃ¡ tener un importante impacto en los resultados de Enrgias renovables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sapo</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/el-mercado-no-esta-teniendo-en-cuenta-el-efecto-obama-en-las-energias-renovables.html#comment-190883</link>
		<dc:creator>sapo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/?p=3523#comment-190883</guid>
		<description>&lt;b&gt;&quot;El mercado no estÃ¡ teniendo en cuenta el efecto Obama en las energÃ­as renovables&quot;

Abro el periÃ³dico Martin, y te veo ahÃ­...

www.elmundo.es/papel/2008/11/07/opinion/humor2.html

;)&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>&#8220;El mercado no estÃ¡ teniendo en cuenta el efecto Obama en las energÃ­as renovables&#8221;</p>
<p>Abro el periÃ³dico Martin, y te veo ahÃ­&#8230;</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/papel/2008/11/07/opinion/humor2.html" rel="nofollow">http://www.elmundo.es/papel/2008/11/07/opinion/humor2.html</a></p>
<p> <img src='http://spanish.martinvarsavsky.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

