<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Es hora de comprar acciones de Apple?</title>
	<atom:link href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: leonel h ortiz</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-174654</link>
		<dc:creator>leonel h ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-174654</guid>
		<description>lo unico que nesecito saber como puedo comprar acciones y que es lo que tengo que hacer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo unico que nesecito saber como puedo comprar acciones y que es lo que tengo que hacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElPel@s</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-161360</link>
		<dc:creator>ElPel@s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-161360</guid>
		<description>Martin tronco, te envie el &lt;a href=&quot;http://spanish.martinvarsavsky.net/general/http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/02/apple-inc-aapl.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;informe sobre Apple&lt;/a&gt; escrito por mi colega &lt;b&gt;Rebuz&lt;/b&gt; y te aconseje que le contratases para gestionar tu cartera.

No me hiziste caso, y &lt;a href=&quot;http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/04/hasta-pronto-amigos-despedida-y-cierre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;has perdido&lt;/a&gt; la ocasion de &lt;b&gt;contratar por dolares a alguien que vale euros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin tronco, te envie el <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/02/apple-inc-aapl.html" rel="nofollow">informe sobre Apple</a> escrito por mi colega <b>Rebuz</b> y te aconseje que le contratases para gestionar tu cartera.</p>
<p>No me hiziste caso, y <a href="http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/04/hasta-pronto-amigos-despedida-y-cierre.html" rel="nofollow">has perdido</a> la ocasion de <b>contratar por dolares a alguien que vale euros&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Varsavsky</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-161080</link>
		<dc:creator>Martin Varsavsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-161080</guid>
		<description>Así es Javier. Yo compré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Javier. Yo compré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier García</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-160851</link>
		<dc:creator>Javier García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-160851</guid>
		<description>Hoy con la acción de Apple a 158, para aquellos que compraron el día que se publicó esta entrada, comienza a ser rentable la inversión. Porque claro, tampoco contamos con la devaluación que iba a seguir teniendo el dólar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy con la acción de Apple a 158, para aquellos que compraron el día que se publicó esta entrada, comienza a ser rentable la inversión. Porque claro, tampoco contamos con la devaluación que iba a seguir teniendo el dólar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChiChi</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-157671</link>
		<dc:creator>ChiChi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-157671</guid>
		<description>Hola me interesa mucho tu comentario, ya habia escuchado algo parecido, pero  no tengo mucha informacion al respecto mas que la tuya, me gustaria saber mas de acciones, porque la verdad estoy muy interesada en invertir y me gustaria que me dieras mas informacion, si no es mucha molestia. La verdad soy nueva en todo esto. escribeme o si alguien mas tiene algo para ayudarme se lo agradecere muchisimo. mi email: dubon_em@hotmail.com  Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me interesa mucho tu comentario, ya habia escuchado algo parecido, pero  no tengo mucha informacion al respecto mas que la tuya, me gustaria saber mas de acciones, porque la verdad estoy muy interesada en invertir y me gustaria que me dieras mas informacion, si no es mucha molestia. La verdad soy nueva en todo esto. escribeme o si alguien mas tiene algo para ayudarme se lo agradecere muchisimo. mi email: <a href="mailto:dubon_em@hotmail.com">dubon_em@hotmail.com</a>  Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: “… el momento de comprar acciones de Apple” &#124; Javier Cuervo López</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-156669</link>
		<dc:creator>“… el momento de comprar acciones de Apple” &#124; Javier Cuervo López</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-156669</guid>
		<description>[...] que anda en bici y no es gordo ni viejo ni tampoco lleva corbata; el caso es que Martín tiene un blog donde habla de sus empresas, sus hijos y sus ideas. Por ejemplo, en su blog reconocía su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que anda en bici y no es gordo ni viejo ni tampoco lleva corbata; el caso es que Martín tiene un blog donde habla de sus empresas, sus hijos y sus ideas. Por ejemplo, en su blog reconocía su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erg morito</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-155381</link>
		<dc:creator>erg morito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-155381</guid>
		<description>Cierto que tras tantos comentarios y opiniones tan contrarias  se hace uno un poco la picha un lío.

Lo que es verdad es que su iphone es un producto muy potente que va a liderar el mercado de la telefonía móvil los próximos años, nos guste más o menos o pensemos que Nokia tiene mayor calidad o no:

iPhone 50x the Searches of Next Mobile Device
http://paul.kedrosky.com/archives/2008/02/15/google_iphone_5.html

Que esto sea suficiente como para conseguir remontar el negativo estado del mercado y logre un nuevo impulso para la cotización de un valor que como bien se señala en un comentario hace cinco años estaba en 6 y hoy en 124....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto que tras tantos comentarios y opiniones tan contrarias  se hace uno un poco la picha un lío.</p>
<p>Lo que es verdad es que su iphone es un producto muy potente que va a liderar el mercado de la telefonía móvil los próximos años, nos guste más o menos o pensemos que Nokia tiene mayor calidad o no:</p>
<p>iPhone 50x the Searches of Next Mobile Device<br />
<a href="http://paul.kedrosky.com/archives/2008/02/15/google_iphone_5.html" rel="nofollow">http://paul.kedrosky.com/archives/2008/02/15/google_iphone_5.html</a></p>
<p>Que esto sea suficiente como para conseguir remontar el negativo estado del mercado y logre un nuevo impulso para la cotización de un valor que como bien se señala en un comentario hace cinco años estaba en 6 y hoy en 124&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElPelas</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-154945</link>
		<dc:creator>ElPelas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-154945</guid>
		<description>A todos los que esteis considerando comprar &lt;a href=&quot;http://www.apple.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AAPL&lt;/a&gt; para ganaros unas pelas os recomiendo que leais el magnifico analisis que ha realizado mi colega &lt;b&gt;Rebuz&lt;/b&gt; y que podeis descargar directamente desde &lt;a href=&quot;http:http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/02/apple-inc-aapl.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;su blog&lt;/a&gt;, o desde &lt;a href=&quot;http://www.elpelas.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mi web&lt;/a&gt;.

Ya sabeis que &lt;b&gt;incluso los mas valientes son prudentes&lt;/b&gt;, asi que invirtamos con casco para evitar coscorrones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A todos los que esteis considerando comprar <a href="http://www.apple.com" rel="nofollow">AAPL</a> para ganaros unas pelas os recomiendo que leais el magnifico analisis que ha realizado mi colega <b>Rebuz</b> y que podeis descargar directamente desde <a href="http:<a href="http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/02/apple-inc-aapl.html" rel="nofollow">http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/2008/02/apple-inc-aapl.html</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>su blog, o desde <a href="http://www.elpelas.tk" rel="nofollow">mi web</a>.</p>
<p>Ya sabeis que <b>incluso los mas valientes son prudentes</b>, asi que invirtamos con casco para evitar coscorrones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen Gramajo</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-153866</link>
		<dc:creator>Carmen Gramajo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-153866</guid>
		<description>Martin,
La idea de esos argumentos funciona solo para comprar acciones para el mediano y largo plazo, ya que AAPL (sigla de Apple en el Nasdaq) ha bajado debido al futuro incierto que tiene el mercado de USA por todo lo que viene sucediendo y los inversores se vienen enterando dia a dia.
En un contexto de inversión a corto plazo no lo veo factible, ya que estimo que esta lateralizando en un soporte que se encuentra en el rango 131/137... Calculo que en unas semanas se definirá si vuelve a su máximo, o si sigue bajando, acompañando al mercado. Si va a buscar su máximo lo hará en forma escalonada y demorar un tiempo en llegar. Siempre las bajas son mas rápidas que las subidas. Para muestra está el comportamiento de esta acción en los ultimos 6 meses. En el contexto que se encuentra la economia de USA, cualquier noticia que no favorezca, hará que el mercado baje y con ella Apple, aun si Apple saca el mejor producto del mercado. Para comprar una accion al alza en este momento, yo esperaría que me demuestre una suba significativa en un periodo corto, y que esa suba acompañe a su indice (en este caso el Nasdaq). No soy tampoco dueña de la verdad. Este es tan solo mi análisis.
María del Carmen Gramajo
http://tradeando.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin,<br />
La idea de esos argumentos funciona solo para comprar acciones para el mediano y largo plazo, ya que AAPL (sigla de Apple en el Nasdaq) ha bajado debido al futuro incierto que tiene el mercado de USA por todo lo que viene sucediendo y los inversores se vienen enterando dia a dia.<br />
En un contexto de inversión a corto plazo no lo veo factible, ya que estimo que esta lateralizando en un soporte que se encuentra en el rango 131/137&#8230; Calculo que en unas semanas se definirá si vuelve a su máximo, o si sigue bajando, acompañando al mercado. Si va a buscar su máximo lo hará en forma escalonada y demorar un tiempo en llegar. Siempre las bajas son mas rápidas que las subidas. Para muestra está el comportamiento de esta acción en los ultimos 6 meses. En el contexto que se encuentra la economia de USA, cualquier noticia que no favorezca, hará que el mercado baje y con ella Apple, aun si Apple saca el mejor producto del mercado. Para comprar una accion al alza en este momento, yo esperaría que me demuestre una suba significativa en un periodo corto, y que esa suba acompañe a su indice (en este caso el Nasdaq). No soy tampoco dueña de la verdad. Este es tan solo mi análisis.<br />
María del Carmen Gramajo<br />
<a href="http://tradeando.blogspot.com" rel="nofollow">http://tradeando.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Que Pasa Tu &#62; el Blog de Fernando Saiz Camarero &#187; Blog Archive &#187; Acciones Amazon (Por la boca muere el pez): Malos tiempos para la lírica, también en Internet</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-153757</link>
		<dc:creator>Que Pasa Tu &#62; el Blog de Fernando Saiz Camarero &#187; Blog Archive &#187; Acciones Amazon (Por la boca muere el pez): Malos tiempos para la lírica, también en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 00:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/general/%c2%bfes-hora-de-comprar-acciones-de-apple.html#comment-153757</guid>
		<description>[...] pero no están todas las que son &#8230;. Ibm, Intel&#8230;) Por cierto a tenor del Pump and Dump, Varsavsky quiere que compréis, es broma no ha movido el volumen     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero no están todas las que son &#8230;. Ibm, Intel&#8230;) Por cierto a tenor del Pump and Dump, Varsavsky quiere que compréis, es broma no ha movido el volumen     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

