<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BT FON ha superado los 100.000 usuarios en el Reino Unido</title>
	<atom:link href="http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guins</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-172686</link>
		<dc:creator>Guins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-172686</guid>
		<description>Fonopata (y Martin),

Yo entiendo que los 100000 puntos BTFon anunciados, son 100000 routers BT, en los que sus proprietarios han elegido participar a Fon, o sea ofrecer una parte de su banda si algun otro fonero desea conectarse a ese router por wifi.

En ese caso no hay puntos &quot;zombies&quot;, excepto la gente que apaga su router la noche o cuando no esta en casa, pero pienso que es poca gente.

Lo que faltaria en http://Maps.Fon.com es :

1. Los puntos BTFon, no aparecen!

2. El porcentaje de tiempo online de cada punto Fon, para saber que probabilidad tenemos de poder conectarnos a ese punto si vamos alli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fonopata (y Martin),</p>
<p>Yo entiendo que los 100000 puntos BTFon anunciados, son 100000 routers BT, en los que sus proprietarios han elegido participar a Fon, o sea ofrecer una parte de su banda si algun otro fonero desea conectarse a ese router por wifi.</p>
<p>En ese caso no hay puntos &#8220;zombies&#8221;, excepto la gente que apaga su router la noche o cuando no esta en casa, pero pienso que es poca gente.</p>
<p>Lo que faltaria en <a href="http://Maps.Fon.com" rel="nofollow">http://Maps.Fon.com</a> es :</p>
<p>1. Los puntos BTFon, no aparecen!</p>
<p>2. El porcentaje de tiempo online de cada punto Fon, para saber que probabilidad tenemos de poder conectarnos a ese punto si vamos alli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InfoVozIP.com &#187; Noticias: Peoplecall, VoIP para iPhone, Mundimóvil, Yoigo y FON</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-170093</link>
		<dc:creator>InfoVozIP.com &#187; Noticias: Peoplecall, VoIP para iPhone, Mundimóvil, Yoigo y FON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-170093</guid>
		<description>[...] BT FON ha superado los 100.000 usuarios en el Reino Unido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BT FON ha superado los 100.000 usuarios en el Reino Unido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fonopata</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169864</link>
		<dc:creator>Fonopata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169864</guid>
		<description>Martin, no te hablo de críticas constructivas o destructivas, te hablo de dar unas cifras más concretas. En la nota de prensa dice que hay 100.000 personas registradas. Eso según nos cuenta la teoría son 100.000 personas que tras registrarse tienen la posibilidad de hacer que su &quot;Converse&quot; active la funcionalidad fon.
Lo que realmente te estoy pidiendo son unas gráficas de conectividad real en esos 100.000 puntos. Es decir que realmente sean puntos activos y no zombies de la red (usuarios que se registran y adios muy buenas)... Seguro que tú manejas unos valores mucho más concretos como routers que tienen activada la funcionalidad fon, conexiones que se generan desde usuario BT a fon y conexiones que se generan desde usuarios FON a converse hub.
Los datos que he dado yo son una suposicion o una opinión personal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, no te hablo de críticas constructivas o destructivas, te hablo de dar unas cifras más concretas. En la nota de prensa dice que hay 100.000 personas registradas. Eso según nos cuenta la teoría son 100.000 personas que tras registrarse tienen la posibilidad de hacer que su &#8220;Converse&#8221; active la funcionalidad fon.<br />
Lo que realmente te estoy pidiendo son unas gráficas de conectividad real en esos 100.000 puntos. Es decir que realmente sean puntos activos y no zombies de la red (usuarios que se registran y adios muy buenas)&#8230; Seguro que tú manejas unos valores mucho más concretos como routers que tienen activada la funcionalidad fon, conexiones que se generan desde usuario BT a fon y conexiones que se generan desde usuarios FON a converse hub.<br />
Los datos que he dado yo son una suposicion o una opinión personal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Varsavsky</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169841</link>
		<dc:creator>Martin Varsavsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169841</guid>
		<description>Ander,

En el Reino Unido para los BTfoneros tenemos los aeropuertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ander,</p>
<p>En el Reino Unido para los BTfoneros tenemos los aeropuertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Varsavsky</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169840</link>
		<dc:creator>Martin Varsavsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169840</guid>
		<description>Fonopata, si sabes leer en inglés, el comunicado de prensa viene de British Telecom, no de Fon.

Fonopata, quiero criticas constructivas, no agresivos que no apartan nada y que no entienden que en el caso de BT el software de Fon viene integrado en el router de un operador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fonopata, si sabes leer en inglés, el comunicado de prensa viene de British Telecom, no de Fon.</p>
<p>Fonopata, quiero criticas constructivas, no agresivos que no apartan nada y que no entienden que en el caso de BT el software de Fon viene integrado en el router de un operador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Varsavsky</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169838</link>
		<dc:creator>Martin Varsavsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169838</guid>
		<description>Yo tampoco Pablo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tampoco Pablo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guhaca</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169747</link>
		<dc:creator>Guhaca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169747</guid>
		<description>Estoy encantado de conocer ciertos entresijos en la actividad de un emprendedor como la que realizas (me permitirá que le tutee), y ver crecer un proyecto con tanto ingenio como Fon (que no deja de evolucionar). La visión relajada y sin ataduras que muestras sobre las relaciones entre personas, además de acertada me resulta de lo más natural; soy de la opinión de que cuantas menos alforjas llevemos más allá seremos capaces de llegar, como si de una travesía por el desierto se tratase. A veces pienso que todo es una cuestión de zoom, de lo cerca o lejos que observemos las cosas. También ayuda tener cierto sentido de la autocrítica, creo que en este país hay muy poca, no se si porque no está de moda o porque nos la anulan con instrumental médico al poco de nacer. 
En todo caso, recibe mis felicitaciones, por emprender, y por dejarnos ver como lo realizas.
Un Fonero de Santiago de Compostela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy encantado de conocer ciertos entresijos en la actividad de un emprendedor como la que realizas (me permitirá que le tutee), y ver crecer un proyecto con tanto ingenio como Fon (que no deja de evolucionar). La visión relajada y sin ataduras que muestras sobre las relaciones entre personas, además de acertada me resulta de lo más natural; soy de la opinión de que cuantas menos alforjas llevemos más allá seremos capaces de llegar, como si de una travesía por el desierto se tratase. A veces pienso que todo es una cuestión de zoom, de lo cerca o lejos que observemos las cosas. También ayuda tener cierto sentido de la autocrítica, creo que en este país hay muy poca, no se si porque no está de moda o porque nos la anulan con instrumental médico al poco de nacer.<br />
En todo caso, recibe mis felicitaciones, por emprender, y por dejarnos ver como lo realizas.<br />
Un Fonero de Santiago de Compostela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cramer</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169604</link>
		<dc:creator>cramer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169604</guid>
		<description>creo que xl  ha dado en el clavo con tu comentario, si tan interesante es para una operadora pq no se crea un operador virtual tipo teleFON, podria ser tu segundo jazztel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que xl  ha dado en el clavo con tu comentario, si tan interesante es para una operadora pq no se crea un operador virtual tipo teleFON, podria ser tu segundo jazztel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fonopata</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169599</link>
		<dc:creator>Fonopata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169599</guid>
		<description>Martín, no nos vendas la moto... De esos 100.000 usuarios &quot;registrados&quot; como fonbteros seguro que mucho menos del 10% son realmente usuarios &quot;muy ocasionales&quot;, no hablemos del porcentaje de usuarios activos que será muchísimo menor...
Estaría fenomenal que hicieras auditar tus cifras con una empresa competente y que mostraras los resultados reales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martín, no nos vendas la moto&#8230; De esos 100.000 usuarios &#8220;registrados&#8221; como fonbteros seguro que mucho menos del 10% son realmente usuarios &#8220;muy ocasionales&#8221;, no hablemos del porcentaje de usuarios activos que será muchísimo menor&#8230;<br />
Estaría fenomenal que hicieras auditar tus cifras con una empresa competente y que mostraras los resultados reales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169595</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/bt-fon-ha-superado-los-100000-usuarios-en-el-reino-unido.html#comment-169595</guid>
		<description>Para cuando un acuerdo con una operadora española? Hace tiempo se escuchó que podríais llegar a un acuerdo con Jazztel, qué paso con eso?

No entiendo por qué jazztel no se alió con Fon, es un valor añadido al servicio muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para cuando un acuerdo con una operadora española? Hace tiempo se escuchó que podríais llegar a un acuerdo con Jazztel, qué paso con eso?</p>
<p>No entiendo por qué jazztel no se alió con Fon, es un valor añadido al servicio muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

